Тоглолтын хуваарь
Өдөр, тэмцээнээр шүүж, багийн нэрээр хайж өөрийн тоглолтыг олоорой.
Бүх төрөл Dota 2 Counter-Strike 2 Ширээний теннис Шатар Mobile Legends Тэргэнцэртэй сэлэм Волейбол Сагсан бөмбөг Poker 13 Дартс
Урьдчилсан хуваарийн загвар. Баг/тамирчин бүртгэгдэж шодолт хийгдсэний дараа нэрс, цаг, заал тодорно. #1… нь тамирчны дугаар (ширээнд гараар суулгана).
1-р шат 16 тоглолт
| № | Тоглолт | Ширээнд |
|---|---|---|
| 1 | 1-р шат · Ширээ 1 | #1#2#3#4 |
| 2 | 1-р шат · Ширээ 2 | #5#6#7#8 |
| 3 | 1-р шат · Ширээ 3 | #9#10#11#12 |
| 4 | 1-р шат · Ширээ 4 | #13#14#15#16 |
| 5 | 1-р шат · Ширээ 5 | #17#18#19#20 |
| 6 | 1-р шат · Ширээ 6 | #21#22#23#24 |
| 7 | 1-р шат · Ширээ 7 | #25#26#27#28 |
| 8 | 1-р шат · Ширээ 8 | #29#30#31#32 |
| 9 | 1-р шат · Ширээ 9 | #33#34#35#36 |
| 10 | 1-р шат · Ширээ 10 | #37#38#39#40 |
| 11 | 1-р шат · Ширээ 11 | #41#42#43#44 |
| 12 | 1-р шат · Ширээ 12 | #45#46#47#48 |
| 13 | 1-р шат · Ширээ 13 | #49#50#51#52 |
| 14 | 1-р шат · Ширээ 14 | #53#54#55#56 |
| 15 | 1-р шат · Ширээ 15 | #57#58#59#60 |
| 16 | 1-р шат · Ширээ 16 | #61#62#63#64 |
2-р шат 8 тоглолт
| № | Тоглолт | Ширээнд |
|---|---|---|
| 17 | 2-р шат · Ширээ 1 · 2.5 point | 1-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 12-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 11-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 22-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 2 |
| 18 | 2-р шат · Ширээ 2 · 2.5 point | 1-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 32-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 31-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 42-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 4 |
| 19 | 2-р шат · Ширээ 3 · 2.5 point | 1-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 52-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 51-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 62-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 6 |
| 20 | 2-р шат · Ширээ 4 · 2.5 point | 1-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 72-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 71-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 82-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 8 |
| 21 | 2-р шат · Ширээ 5 · 2.5 point | 1-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 92-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 91-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 102-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 10 |
| 22 | 2-р шат · Ширээ 6 · 2.5 point | 1-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 112-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 111-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 122-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 12 |
| 23 | 2-р шат · Ширээ 7 · 2.5 point | 1-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 132-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 131-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 142-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 14 |
| 24 | 2-р шат · Ширээ 8 · 2.5 point | 1-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 152-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 151-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 162-р шалгарсан · 1-р шат ширээ 16 |
3-р шат 4 тоглолт
| № | Тоглолт | Ширээнд |
|---|---|---|
| 25 | 3-р шат · Ширээ 1 · 4 point | 1-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 12-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 11-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 22-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 2 |
| 26 | 3-р шат · Ширээ 2 · 4 point | 1-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 32-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 31-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 42-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 4 |
| 27 | 3-р шат · Ширээ 3 · 4 point | 1-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 52-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 51-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 62-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 6 |
| 28 | 3-р шат · Ширээ 4 · 4 point | 1-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 72-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 71-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 82-р шалгарсан · 2-р шат ширээ 8 |
4-р шат 2 тоглолт
| № | Тоглолт | Ширээнд |
|---|---|---|
| 29 | 4-р шат · Ширээ 1 · 6 point | 1-р шалгарсан · 3-р шат ширээ 12-р шалгарсан · 3-р шат ширээ 11-р шалгарсан · 3-р шат ширээ 22-р шалгарсан · 3-р шат ширээ 2 |
| 30 | 4-р шат · Ширээ 2 · 6 point | 1-р шалгарсан · 3-р шат ширээ 32-р шалгарсан · 3-р шат ширээ 31-р шалгарсан · 3-р шат ширээ 42-р шалгарсан · 3-р шат ширээ 4 |
Финал (алт) 1 тоглолт
| № | Тоглолт | Ширээнд |
|---|---|---|
| 31 | 5-р шат · Ширээ 1 · 30 point · шийдвэрлэх ширээ | 1-р шалгарсан · 4-р шат ширээ 12-р шалгарсан · 4-р шат ширээ 11-р шалгарсан · 4-р шат ширээ 22-р шалгарсан · 4-р шат ширээ 2 |

