Нийлбэр оноо
Бүртгүүлсэн баг/бригад бүрийн төрөл тус бүрд эзэлсэн байрын оноог нэгтгэсэн. Багийн төрөл: 30/25/20/16/12/8/5, ганцаарчилсан: 15/12.5/10/8/6/4/2.5 (покерт 13–16-р байр оноогүй)
| # | Баг/бригад | Засвар | НИЙТ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | HHunters | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |
| — | ТТэмүүл Бригада | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |
| — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |

