БагаарНээлттэй4 зон тойргийн тоглолт + crossover playoff
Mobile Legends
Хүйс хамаагүй · 5 үндсэн
📅 Огноо
2026.10.24 (Бямба) 09:00 · Бүх шат
📍 Байршил
Торгууд заалГазрын зураг ↗
💵 Бооцоо
250,000₮ / баг
👤 Хариуцах ажилтан
Пүрэвжав
Урьдчилсан хуваарийн загвар. Баг/тамирчин бүртгэгдэж шодолт хийгдсэний дараа нэрс, цаг, заал тодорно. A1–A4, B1–B4… нь зон доторх суудал; «A зоны 1-р байр» нь зоны тоглолтын дараа тодорно.
Зоны тоглолт · 1-р тойрог 8 тоглолт
| № | Тоглолт | Тал 1 | Тал 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зон A | A1 | vs | A4 |
| 2 | Зон A | A2 | vs | A3 |
| 3 | Зон B | B1 | vs | B4 |
| 4 | Зон B | B2 | vs | B3 |
| 5 | Зон C | C1 | vs | C4 |
| 6 | Зон C | C2 | vs | C3 |
| 7 | Зон D | D1 | vs | D4 |
| 8 | Зон D | D2 | vs | D3 |
Зоны тоглолт · 2-р тойрог 8 тоглолт
| № | Тоглолт | Тал 1 | Тал 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Зон A | A1 | vs | A3 |
| 10 | Зон A | A4 | vs | A2 |
| 11 | Зон B | B1 | vs | B3 |
| 12 | Зон B | B4 | vs | B2 |
| 13 | Зон C | C1 | vs | C3 |
| 14 | Зон C | C4 | vs | C2 |
| 15 | Зон D | D1 | vs | D3 |
| 16 | Зон D | D4 | vs | D2 |
Зоны тоглолт · 3-р тойрог 8 тоглолт
| № | Тоглолт | Тал 1 | Тал 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Зон A | A1 | vs | A2 |
| 18 | Зон A | A3 | vs | A4 |
| 19 | Зон B | B1 | vs | B2 |
| 20 | Зон B | B3 | vs | B4 |
| 21 | Зон C | C1 | vs | C2 |
| 22 | Зон C | C3 | vs | C4 |
| 23 | Зон D | D1 | vs | D2 |
| 24 | Зон D | D3 | vs | D4 |
Дөрөвний финал 4 тоглолт
| № | Тоглолт | Тал 1 | Тал 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | match 25 · Дөрөвний финал | A зоны 1-р байр | vs | D зоны 2-р байр |
| 26 | match 26 · Дөрөвний финал | B зоны 1-р байр | vs | C зоны 2-р байр |
| 27 | match 27 · Дөрөвний финал | C зоны 1-р байр | vs | B зоны 2-р байр |
| 28 | match 28 · Дөрөвний финал | D зоны 1-р байр | vs | A зоны 2-р байр |
Хагас финал 2 тоглолт
| № | Тоглолт | Тал 1 | Тал 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | match 29 · Хагас финал | Ялагч · match 25 | vs | Ялагч · match 26 |
| 30 | match 30 · Хагас финал | Ялагч · match 27 | vs | Ялагч · match 28 |
3-р байрын тоглолт (хүрэл) 1 тоглолт
| № | Тоглолт | Тал 1 | Тал 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | match 31 · Хүрэл | Хожигдсон · match 29 | vs | Хожигдсон · match 30 |
Финал (алт) 1 тоглолт
| № | Тоглолт | Тал 1 | Тал 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | match 32 · Алт | Ялагч · match 29 | vs | Ялагч · match 30 |

